Balneário Piçarras
Villa Gaivotas
OX#3.016de 50,3m² a 54,74m² · Entrega em 02/2023 · obra 100%
- 1vaga
- 50,3 a 54,7 m²área privativa
a partir de R$ 500.000
de 50,3m² a 54,74m² · Entrega em 02/2023 · obra 100%

Balneário Piçarras — Praia Central
de 75,45m² a 160,54m² · Entrega em 10/2030 · obra 4%
39 unidades disponíveis no momento
Praia Central, em Balneário Piçarras. Praia Central, Balneário Piçarras - SC
1 suíte · 1 a 2 vagas · 75,5 a 160,5 m² de área privativa.
TIPO4
75,8 m² · a partir de R$ 830.037
5 unidades à venda
TIPO 3
75,5 a 157,6 m² · a partir de R$ 834.946
4 unidades à venda
TIPO 6
75,5 m² · a partir de R$ 843.550
4 unidades à venda
TIPO 5
75,8 m² · a partir de R$ 855.446
7 unidades à venda
TIPO 1
101,6 a 101,7 m² · a partir de R$ 1.262.101
8 unidades à venda
TIPO 2
101,6 a 160,5 m² · a partir de R$ 1.262.101
11 unidades à venda
39 unidades publicadas pela construtora na última leitura da tabela — e outras 85 já estão reservadas ou vendidas. Os valores são reajustados pela construtora todo mês: confirme antes de fechar conta.
| Unidade | Tipologia | Área privativa | Valor |
|---|---|---|---|
| 701 | TIPO 1 | 101,7 m² | R$ 1.262.101 |
| 901 | TIPO 1 | 101,7 m² | R$ 1.268.412 |
| 1101 | TIPO 1 | 101,7 m² | R$ 1.281.033 |
| 1201 | TIPO 1 | 101,7 m² | R$ 1.287.343 |
| 1401 | TIPO 1 | 101,6 m² | R$ 1.412.592 |
| 1501 | TIPO 1 | 101,7 m² | R$ 1.444.505 |
| 1601 | TIPO 1 | 101,7 m² | R$ 1.451.417 |
| 2201 | TIPO 1 | 101,7 m² | R$ 1.492.886 |
| 602 | TIPO 2 | 160,5 m² | R$ 1.603.779 |
| 802 | TIPO 2 | 101,7 m² | R$ 1.262.101 |
| 1102 | TIPO 2 | 101,7 m² | R$ 1.281.099 |
| 1202 | TIPO 2 | 101,7 m² | R$ 1.287.343 |
| 1302 | TIPO 2 | 101,7 m² | R$ 1.293.654 |
| 1402 | TIPO 2 | 101,6 m² | R$ 1.412.592 |
| 1602 | TIPO 2 | 101,7 m² | R$ 1.451.417 |
| 1702 | TIPO 2 | 101,7 m² | R$ 1.458.328 |
| 1802 | TIPO 2 | 101,7 m² | R$ 1.465.240 |
| 1902 | TIPO 2 | 101,7 m² | R$ 1.472.151 |
| 2102 | TIPO 2 | 101,7 m² | R$ 1.485.974 |
| 503 | TIPO 3 | 157,6 m² | R$ 1.073.025 |
| 1003 | TIPO 3 | 75,5 m² | R$ 834.946 |
| 1203 | TIPO 3 | 75,5 m² | R$ 843.213 |
| 1303 | TIPO 3 | 75,5 m² | R$ 847.346 |
| 604 | TIPO4 | 75,8 m² | R$ 830.037 |
| 704 | TIPO4 | 75,8 m² | R$ 830.037 |
| 804 | TIPO4 | 75,8 m² | R$ 830.037 |
| 904 | TIPO4 | 75,8 m² | R$ 834.187 |
| 1104 | TIPO4 | 75,8 m² | R$ 842.487 |
| 605 | TIPO 5 | 75,8 m² | R$ 855.446 |
| 705 | TIPO 5 | 75,8 m² | R$ 855.446 |
| 805 | TIPO 5 | 75,8 m² | R$ 855.446 |
| 905 | TIPO 5 | 75,8 m² | R$ 859.723 |
| 1005 | TIPO 5 | 75,8 m² | R$ 864.001 |
| 1105 | TIPO 5 | 75,8 m² | R$ 868.278 |
| 1205 | TIPO 5 | 75,8 m² | R$ 872.555 |
| 606 | TIPO 6 | 75,5 m² | R$ 843.550 |
| 706 | TIPO 6 | 75,5 m² | R$ 851.986 |
| 906 | TIPO 6 | 75,5 m² | R$ 856.246 |
| 1006 | TIPO 6 | 75,5 m² | R$ 860.506 |
Residencial Celebration é um empreendimento da Realsec na Praia Central, em Balneário Piçarras. CELEBRE A VIDA TODOS OS DIAS!. A Veralli acompanha a tabela oficial: fale com a gente para receber plantas, disponibilidade e as condições de pagamento do mês.
Antes de indicar uma unidade do Residencial Celebration, subimos no andar oferecido e conferimos o que o material de venda não mostra: a vista real daquele andar, a face do sol, o que existe entre o prédio e a areia e o que a tabela do mês está cobrando por cada final. Se a unidade certa para você não estiver à venda, dizemos — e mostramos a alternativa no prédio ao lado.
Praia Central, Balneário Piçarras - SC
Balneário Piçarras
de 50,3m² a 54,74m² · Entrega em 02/2023 · obra 100%
a partir de R$ 500.000
de 50,3m² a 54,74m² · Entrega em 02/2023 · obra 100%
Barra Velha — Praia Central
Empreendimento Rogga na Praia Central, em Barra Velha — consulte plantas, disponibilidade e tabela atualizada · Entrega em 04/2030
a partir de R$ 542.985
Empreendimento Rogga na Praia Central, em Barra Velha — consulte plantas, disponibilidade e tabela atualizada · Entrega em 04/2030
Penha — Praia Alegre
de 74,98m² a 183,26m² · Entrega em 03/2027 · obra 75%
a partir de R$ 922.000
de 74,98m² a 183,26m² · Entrega em 03/2027 · obra 75%