Balneário Piçarras — Praia Central
Residencial Celebration
Realsec#3.001de 75,45m² a 160,54m² · Entrega em 10/2030 · obra 4%
- 1 a 2vagas
- 75,5 a 160,5 m²área privativa
a partir de R$ 830.037
de 75,45m² a 160,54m² · Entrega em 10/2030 · obra 4%

Barra Velha — Praia Central
Empreendimento Rogga na Praia Central, em Barra Velha — consulte plantas, disponibilidade e tabela atualizada · Entrega em 04/2030
116 unidades disponíveis no momento
Praia Central, em Barra Velha. Praia Central, Barra Velha - SC
2 dormitórios · 1 a 2 vagas.
2 dormitórios
51,5 a 63,6 m² · a partir de R$ 542.985
116 unidades à venda
116 unidades publicadas pela construtora na última leitura da tabela. Os valores são reajustados pela construtora todo mês: confirme antes de fechar conta.
| Unidade | Área privativa | Valor |
|---|---|---|
| 2003 | 51,6 m² | R$ 679.404 |
| 2005 | 51,6 m² | R$ 679.404 |
| 1901 | 51,5 m² | R$ 605.388 |
| 1903 | 51,6 m² | R$ 588.610 |
| 1905 | 51,6 m² | R$ 588.610 |
| 1801 | 51,5 m² | R$ 593.279 |
| 1803 | 51,6 m² | R$ 585.803 |
| 1805 | 51,6 m² | R$ 585.803 |
| 1703 | 51,6 m² | R$ 573.791 |
| 1705 | 51,6 m² | R$ 572.040 |
| 1708 | 51,5 m² | R$ 694.702 |
| 1601 | 51,5 m² | R$ 587.540 |
| 601 | 51,5 m² | R$ 542.985 |
| 2003 | 63,6 m² | R$ 740.814 |
| 2006 | 63,6 m² | R$ 790.999 |
| 2007 | 62,9 m² | R$ 913.136 |
| 1901 | 62,9 m² | R$ 824.328 |
| 1902 | 62,9 m² | R$ 852.265 |
| 1904 | 63,6 m² | R$ 860.705 |
| 1906 | 63,6 m² | R$ 779.625 |
| 1907 | 62,9 m² | R$ 901.154 |
| 1801 | 62,9 m² | R$ 715.787 |
| 1802 | 62,9 m² | R$ 743.585 |
| 1803 | 63,6 m² | R$ 726.670 |
| 1804 | 63,6 m² | R$ 775.865 |
| 1806 | 63,6 m² | R$ 856.945 |
| 1807 | 62,9 m² | R$ 897.192 |
| 1808 | 62,9 m² | R$ 897.192 |
| 1701 | 62,9 m² | R$ 712.226 |
| 1702 | 62,9 m² | R$ 739.886 |
| 1703 | 63,6 m² | R$ 699.292 |
| 1704 | 63,6 m² | R$ 748.243 |
| 1705 | 63,6 m² | R$ 699.292 |
| 1706 | 63,6 m² | R$ 748.243 |
| 1601 | 62,9 m² | R$ 708.683 |
| 1604 | 63,6 m² | R$ 744.520 |
| 1605 | 63,6 m² | R$ 695.813 |
| 1606 | 63,6 m² | R$ 744.520 |
| 1501 | 62,9 m² | R$ 705.157 |
| 1502 | 62,9 m² | R$ 732.542 |
| 1504 | 63,6 m² | R$ 740.816 |
| 1505 | 63,6 m² | R$ 692.352 |
| 1401 | 62,9 m² | R$ 701.649 |
| 1406 | 63,6 m² | R$ 737.130 |
| 1304 | 63,6 m² | R$ 733.463 |
| 1306 | 63,6 m² | R$ 733.463 |
| 1202 | 62,9 m² | R$ 721.663 |
| 1204 | 63,6 m² | R$ 729.814 |
| 1101 | 62,9 m² | R$ 694.632 |
| 1106 | 63,6 m² | R$ 726.183 |
| 902 | 62,9 m² | R$ 710.945 |
| 903 | 63,6 m² | R$ 671.940 |
| 906 | 63,6 m² | R$ 718.975 |
| 907 | 62,9 m² | R$ 757.456 |
| 707 | 62,9 m² | R$ 734.939 |
| 507 | 62,9 m² | R$ 712.794 |
| 2001 | 51,5 m² | R$ 668.536 |
| 2005 | 51,6 m² | R$ 609.046 |
| 2007 | 51,5 m² | R$ 710.363 |
| 1903 | 51,6 m² | R$ 600.382 |
| 1904 | 51,6 m² | R$ 618.186 |
| 1905 | 51,6 m² | R$ 600.382 |
| 1906 | 51,6 m² | R$ 618.186 |
| 1907 | 51,5 m² | R$ 617.496 |
| 1801 | 51,5 m² | R$ 646.432 |
| 1803 | 51,6 m² | R$ 597.519 |
| 1805 | 51,6 m² | R$ 597.519 |
| 1806 | 51,6 m² | R$ 615.234 |
| 1807 | 51,5 m² | R$ 614.547 |
| 1808 | 51,5 m² | R$ 632.242 |
| 1701 | 51,5 m² | R$ 627.969 |
| 1702 | 51,5 m² | R$ 637.754 |
| 1703 | 51,6 m² | R$ 585.267 |
| 1704 | 51,6 m² | R$ 602.893 |
| 1705 | 51,6 m² | R$ 585.267 |
| 1706 | 51,6 m² | R$ 602.893 |
| 1708 | 51,5 m² | R$ 619.817 |
| 1601 | 51,5 m² | R$ 624.844 |
| 1602 | 51,5 m² | R$ 640.168 |
| 1604 | 51,6 m² | R$ 599.970 |
| 1605 | 51,6 m² | R$ 582.431 |
| 1607 | 51,5 m² | R$ 599.290 |
| 1608 | 51,5 m² | R$ 616.810 |
| 1501 | 51,5 m² | R$ 637.059 |
| 1503 | 51,6 m² | R$ 564.286 |
| 1504 | 51,6 m² | R$ 581.738 |
| 1506 | 51,6 m² | R$ 581.738 |
| 1507 | 51,5 m² | R$ 581.061 |
| 1401 | 51,5 m² | R$ 618.642 |
| 1402 | 51,5 m² | R$ 633.966 |
| 1403 | 51,6 m² | R$ 561.479 |
| 1405 | 51,6 m² | R$ 561.479 |
| 1406 | 51,6 m² | R$ 578.844 |
| 1301 | 51,5 m² | R$ 615.565 |
| 1302 | 51,5 m² | R$ 630.888 |
| 1306 | 51,6 m² | R$ 591.288 |
| 1307 | 51,5 m² | R$ 575.294 |
| 1308 | 51,5 m² | R$ 607.877 |
| 1201 | 51,5 m² | R$ 612.502 |
| 1205 | 51,6 m² | R$ 555.906 |
| 1207 | 51,5 m² | R$ 572.432 |
| 1103 | 51,6 m² | R$ 553.140 |
| 1105 | 51,6 m² | R$ 553.140 |
| 1107 | 51,5 m² | R$ 569.584 |
| 1108 | 51,5 m² | R$ 586.672 |
| 1003 | 51,6 m² | R$ 550.387 |
| 1005 | 51,6 m² | R$ 550.387 |
| 1007 | 51,5 m² | R$ 566.750 |
| 901 | 51,5 m² | R$ 603.406 |
| 903 | 51,6 m² | R$ 547.649 |
| 905 | 51,6 m² | R$ 547.649 |
| 907 | 51,5 m² | R$ 563.931 |
| 908 | 51,5 m² | R$ 580.848 |
| 801 | 51,5 m² | R$ 594.400 |
| 807 | 51,5 m² | R$ 555.514 |
| 701 | 51,5 m² | R$ 585.468 |
Jardim da Costa Beach Club é um empreendimento da Rogga na Praia Central, em Barra Velha. A Veralli trabalha com a tabela oficial do empreendimento: fale com a gente para receber plantas, disponibilidade de unidades e as condições de pagamento vigentes no mês.
Antes de indicar uma unidade do Jardim da Costa Beach Club, subimos no andar oferecido e conferimos o que o material de venda não mostra: a vista real daquele andar, a face do sol, o que existe entre o prédio e a areia e o que a tabela do mês está cobrando por cada final. Se a unidade certa para você não estiver à venda, dizemos — e mostramos a alternativa no prédio ao lado.
Praia Central, Barra Velha - SC
Balneário Piçarras — Praia Central
de 75,45m² a 160,54m² · Entrega em 10/2030 · obra 4%
a partir de R$ 830.037
de 75,45m² a 160,54m² · Entrega em 10/2030 · obra 4%
Penha — Praia Alegre
de 74,98m² a 183,26m² · Entrega em 03/2027 · obra 75%
a partir de R$ 922.000
de 74,98m² a 183,26m² · Entrega em 03/2027 · obra 75%
a partir de R$ 936.500
88m² · Entrega em 08/2026 · obra 85%