a partir de R$ 936.500
88m² · Entrega em 08/2026 · obra 85%

Penha
Empreendimento Rogga em Penha — consulte plantas, disponibilidade e tabela atualizada · Entrega em 08/2030
203 unidades disponíveis no momento
Penha. Penha - SC
2 dormitórios · 1 vaga.
2 dormitórios
51,5 a 68,4 m² · a partir de R$ 502.075
203 unidades à venda
203 unidades publicadas pela construtora na última leitura da tabela. Os valores são reajustados pela construtora todo mês: confirme antes de fechar conta.
| Unidade | Área privativa | Valor |
|---|---|---|
| 2007 | 51,5 m² | R$ 558.783 |
| 1905 | 51,6 m² | R$ 524.168 |
| 1907 | 51,5 m² | R$ 551.707 |
| 1803 | 51,6 m² | R$ 521.561 |
| 1805 | 51,6 m² | R$ 521.561 |
| 1807 | 51,5 m² | R$ 548.963 |
| 1705 | 51,6 m² | R$ 518.966 |
| 1707 | 51,5 m² | R$ 546.232 |
| 1605 | 51,6 m² | R$ 516.385 |
| 1607 | 51,5 m² | R$ 543.514 |
| 1505 | 51,6 m² | R$ 513.815 |
| 1405 | 51,6 m² | R$ 511.259 |
| 1303 | 51,6 m² | R$ 508.715 |
| 1305 | 51,6 m² | R$ 508.715 |
| 1203 | 51,6 m² | R$ 506.185 |
| 201 | 51,5 m² | R$ 517.202 |
| 206 | 51,6 m² | R$ 517.804 |
| 2001 | 51,5 m² | R$ 560.010 |
| 2003 | 51,6 m² | R$ 532.058 |
| 2004 | 51,6 m² | R$ 532.058 |
| 1902 | 51,5 m² | R$ 551.707 |
| 1903 | 51,6 m² | R$ 524.168 |
| 1905 | 51,6 m² | R$ 524.168 |
| 1802 | 51,5 m² | R$ 548.963 |
| 1803 | 51,6 m² | R$ 521.561 |
| 1804 | 51,6 m² | R$ 521.561 |
| 1806 | 51,6 m² | R$ 517.071 |
| 1702 | 51,5 m² | R$ 546.232 |
| 1705 | 51,6 m² | R$ 518.966 |
| 1706 | 51,6 m² | R$ 518.966 |
| 1602 | 51,5 m² | R$ 543.514 |
| 1603 | 51,6 m² | R$ 516.385 |
| 1604 | 51,6 m² | R$ 516.385 |
| 1606 | 51,6 m² | R$ 516.385 |
| 1502 | 51,5 m² | R$ 540.810 |
| 1503 | 51,6 m² | R$ 513.815 |
| 1402 | 51,5 m² | R$ 538.120 |
| 1404 | 51,6 m² | R$ 511.259 |
| 1405 | 51,6 m² | R$ 511.259 |
| 1406 | 51,6 m² | R$ 511.259 |
| 1302 | 51,5 m² | R$ 535.442 |
| 1305 | 51,6 m² | R$ 508.715 |
| 1306 | 51,6 m² | R$ 508.715 |
| 1202 | 51,5 m² | R$ 532.779 |
| 1207 | 51,5 m² | R$ 543.651 |
| 1102 | 51,5 m² | R$ 530.128 |
| 1108 | 51,5 m² | R$ 540.947 |
| 1002 | 51,5 m² | R$ 527.490 |
| 1008 | 51,5 m² | R$ 538.255 |
| 702 | 51,5 m² | R$ 519.656 |
| 608 | 51,5 m² | R$ 527.624 |
| 508 | 51,5 m² | R$ 525.071 |
| 207 | 51,5 m² | R$ 517.202 |
| 208 | 51,5 m² | R$ 517.202 |
| 107 | 68,4 m² | R$ 565.143 |
| 108 | 68,4 m² | R$ 565.143 |
| 2001 | 51,5 m² | R$ 571.440 |
| 2003 | 51,6 m² | R$ 549.221 |
| 1901 | 51,5 m² | R$ 562.967 |
| 1903 | 51,6 m² | R$ 541.078 |
| 1905 | 51,6 m² | R$ 541.078 |
| 1801 | 51,5 m² | R$ 560.166 |
| 1803 | 51,6 m² | R$ 538.386 |
| 1701 | 51,5 m² | R$ 557.379 |
| 1703 | 51,6 m² | R$ 535.707 |
| 1705 | 51,6 m² | R$ 535.707 |
| 1601 | 51,5 m² | R$ 554.606 |
| 1605 | 51,6 m² | R$ 533.042 |
| 1501 | 51,5 m² | R$ 551.847 |
| 1505 | 51,6 m² | R$ 530.390 |
| 1403 | 51,6 m² | R$ 527.751 |
| 1405 | 51,6 m² | R$ 527.751 |
| 1301 | 51,5 m² | R$ 546.370 |
| 1304 | 51,6 m² | R$ 547.006 |
| 1305 | 51,6 m² | R$ 525.126 |
| 1306 | 51,6 m² | R$ 547.006 |
| 1203 | 51,6 m² | R$ 522.513 |
| 1204 | 51,6 m² | R$ 544.284 |
| 1205 | 51,6 m² | R$ 522.513 |
| 1206 | 51,6 m² | R$ 544.284 |
| 1207 | 51,5 m² | R$ 559.961 |
| 1101 | 51,5 m² | R$ 540.947 |
| 1103 | 51,6 m² | R$ 519.913 |
| 1104 | 51,6 m² | R$ 541.576 |
| 1105 | 51,6 m² | R$ 519.913 |
| 1106 | 51,6 m² | R$ 541.576 |
| 1107 | 51,5 m² | R$ 557.175 |
| 1001 | 51,5 m² | R$ 538.255 |
| 1003 | 51,6 m² | R$ 517.327 |
| 1004 | 51,6 m² | R$ 538.882 |
| 1005 | 51,6 m² | R$ 517.327 |
| 901 | 51,5 m² | R$ 535.577 |
| 903 | 51,6 m² | R$ 514.753 |
| 904 | 51,6 m² | R$ 536.201 |
| 905 | 51,6 m² | R$ 514.753 |
| 906 | 51,6 m² | R$ 536.201 |
| 801 | 51,5 m² | R$ 532.913 |
| 803 | 51,6 m² | R$ 512.192 |
| 805 | 51,6 m² | R$ 512.192 |
| 703 | 51,6 m² | R$ 509.644 |
| 603 | 51,6 m² | R$ 507.108 |
| 605 | 51,6 m² | R$ 507.108 |
| 608 | 51,5 m² | R$ 542.924 |
| 504 | 51,6 m² | R$ 515.098 |
| 506 | 51,6 m² | R$ 515.098 |
| 507 | 51,5 m² | R$ 540.748 |
| 508 | 51,5 m² | R$ 540.223 |
| 407 | 51,5 m² | R$ 538.058 |
| 408 | 51,5 m² | R$ 532.050 |
| 302 | 51,5 m² | R$ 504.194 |
| 307 | 51,5 m² | R$ 535.381 |
| 308 | 51,5 m² | R$ 529.404 |
| 2001 | 51,5 m² | R$ 588.583 |
| 2003 | 51,6 m² | R$ 549.221 |
| 2005 | 51,6 m² | R$ 549.221 |
| 2007 | 51,5 m² | R$ 571.440 |
| 1901 | 51,5 m² | R$ 579.856 |
| 1905 | 51,6 m² | R$ 541.078 |
| 1906 | 51,6 m² | R$ 563.623 |
| 1907 | 51,5 m² | R$ 562.967 |
| 1801 | 51,5 m² | R$ 576.971 |
| 1803 | 51,6 m² | R$ 538.386 |
| 1805 | 51,6 m² | R$ 538.386 |
| 1807 | 51,5 m² | R$ 560.166 |
| 1701 | 51,5 m² | R$ 574.101 |
| 1703 | 51,6 m² | R$ 535.707 |
| 1704 | 51,6 m² | R$ 558.028 |
| 1706 | 51,6 m² | R$ 558.028 |
| 1707 | 51,5 m² | R$ 557.379 |
| 1402 | 51,5 m² | R$ 576.557 |
| 1403 | 51,6 m² | R$ 527.751 |
| 1404 | 51,6 m² | R$ 549.741 |
| 1405 | 51,6 m² | R$ 527.751 |
| 1407 | 51,5 m² | R$ 549.101 |
| 1301 | 51,5 m² | R$ 562.761 |
| 1303 | 51,6 m² | R$ 525.126 |
| 1304 | 51,6 m² | R$ 547.006 |
| 1305 | 51,6 m² | R$ 525.126 |
| 1306 | 51,6 m² | R$ 547.006 |
| 1201 | 51,5 m² | R$ 559.961 |
| 1202 | 51,5 m² | R$ 570.834 |
| 1204 | 51,6 m² | R$ 544.284 |
| 1205 | 51,6 m² | R$ 522.513 |
| 1206 | 51,6 m² | R$ 544.284 |
| 1207 | 51,5 m² | R$ 543.651 |
| 1101 | 51,5 m² | R$ 557.175 |
| 1102 | 51,5 m² | R$ 567.994 |
| 1103 | 51,6 m² | R$ 519.913 |
| 1105 | 51,6 m² | R$ 519.913 |
| 1106 | 51,6 m² | R$ 541.576 |
| 1107 | 51,5 m² | R$ 540.947 |
| 1001 | 51,5 m² | R$ 554.403 |
| 1002 | 51,5 m² | R$ 565.168 |
| 1003 | 51,6 m² | R$ 517.327 |
| 1004 | 51,6 m² | R$ 538.882 |
| 1006 | 51,6 m² | R$ 538.882 |
| 901 | 51,5 m² | R$ 551.644 |
| 902 | 51,5 m² | R$ 562.356 |
| 903 | 51,6 m² | R$ 514.753 |
| 904 | 51,6 m² | R$ 536.201 |
| 905 | 51,6 m² | R$ 514.753 |
| 908 | 51,5 m² | R$ 551.644 |
| 801 | 51,5 m² | R$ 548.900 |
| 802 | 51,5 m² | R$ 559.558 |
| 803 | 51,6 m² | R$ 512.192 |
| 804 | 51,6 m² | R$ 533.534 |
| 805 | 51,6 m² | R$ 512.192 |
| 806 | 51,6 m² | R$ 533.534 |
| 808 | 51,5 m² | R$ 548.900 |
| 701 | 51,5 m² | R$ 546.169 |
| 702 | 51,5 m² | R$ 556.775 |
| 703 | 51,6 m² | R$ 509.644 |
| 705 | 51,6 m² | R$ 509.644 |
| 706 | 51,6 m² | R$ 530.879 |
| 601 | 51,5 m² | R$ 543.452 |
| 602 | 51,5 m² | R$ 542.924 |
| 603 | 51,6 m² | R$ 507.108 |
| 605 | 51,6 m² | R$ 507.108 |
| 606 | 51,6 m² | R$ 517.673 |
| 501 | 51,5 m² | R$ 540.748 |
| 502 | 51,5 m² | R$ 540.223 |
| 503 | 51,6 m² | R$ 504.585 |
| 504 | 51,6 m² | R$ 515.098 |
| 505 | 51,6 m² | R$ 504.585 |
| 506 | 51,6 m² | R$ 515.098 |
| 508 | 51,5 m² | R$ 529.933 |
| 401 | 51,5 m² | R$ 538.058 |
| 402 | 51,5 m² | R$ 532.050 |
| 403 | 51,6 m² | R$ 502.075 |
| 405 | 51,6 m² | R$ 502.075 |
| 406 | 51,6 m² | R$ 507.305 |
| 301 | 51,5 m² | R$ 535.381 |
| 302 | 51,5 m² | R$ 529.404 |
| 306 | 51,6 m² | R$ 504.781 |
| 308 | 51,5 m² | R$ 519.320 |
| 201 | 51,5 m² | R$ 532.718 |
| 202 | 51,5 m² | R$ 521.339 |
| 208 | 51,5 m² | R$ 511.409 |
| 101 | 68,4 m² | R$ 582.097 |
| 103 | 65,6 m² | R$ 534.886 |
| 105 | 65,6 m² | R$ 534.886 |
| 106 | 65,6 m² | R$ 531.412 |
| 108 | 68,4 m² | R$ 555.594 |
Tropicale Beach Club é um empreendimento da Rogga em Penha. A Veralli trabalha com a tabela oficial do empreendimento: fale com a gente para receber plantas, disponibilidade de unidades e as condições de pagamento vigentes no mês.
Antes de indicar uma unidade do Tropicale Beach Club, subimos no andar oferecido e conferimos o que o material de venda não mostra: a vista real daquele andar, a face do sol, o que existe entre o prédio e a areia e o que a tabela do mês está cobrando por cada final. Se a unidade certa para você não estiver à venda, dizemos — e mostramos a alternativa no prédio ao lado.
Penha - SC
a partir de R$ 936.500
88m² · Entrega em 08/2026 · obra 85%
Penha
Empreendimento Rogga em Penha — consulte plantas, disponibilidade e tabela atualizada · Entrega em 08/2027
a partir de R$ 497.483
Empreendimento Rogga em Penha — consulte plantas, disponibilidade e tabela atualizada · Entrega em 08/2027
Penha
Empreendimento Rogga em Penha — consulte plantas, disponibilidade e tabela atualizada · Entrega em 03/2028
a partir de R$ 470.318
Empreendimento Rogga em Penha — consulte plantas, disponibilidade e tabela atualizada · Entrega em 03/2028