Penha — Praia da Fortaleza
Corá
ArtHaus#2.022de 128m² a 204m² · Entrega em 05/2029 · tabela de julho/2026
- 3dormitórios
- 2vagas
- 128 a 204 m²área privativa
a partir de R$ 2.697.399
de 128m² a 204m² · Entrega em 05/2029 · tabela de julho/2026

Penha — Praia da Fortaleza
Entrega em 09/2031 · tabela de julho/2026
46 unidades disponíveis no momento
Praia da Fortaleza, em Penha. Praia da Fortaleza, Penha - SC
1 a 2 vagas.
Apartamentos
85,2 a 178,9 m² · a partir de R$ 1.087.369
46 unidades à venda
46 unidades publicadas pela construtora na última leitura da tabela. Os valores são reajustados pela construtora todo mês: confirme antes de fechar conta.
| Unidade | Área privativa | Valor |
|---|---|---|
| Tipo - Apto. 503 | 124,3 m² | R$ 1.972.409 |
| Tipo - Apto. 601 | 128,7 m² | R$ 2.093.726 |
| Tipo - Apto. 603 | 124,3 m² | R$ 2.020.861 |
| Tipo - Apto. 604 | 85,9 m² | R$ 1.176.252 |
| Tipo - Apto. 605 | 85,2 m² | R$ 1.087.369 |
| Tipo - Apto. 701 | 128,7 m² | R$ 2.109.402 |
| Tipo - Apto. 703 | 124,3 m² | R$ 2.035.991 |
| Tipo - Apto. 704 | 85,9 m² | R$ 1.185.517 |
| Tipo - Apto. 705 | 85,2 m² | R$ 1.087.369 |
| Tipo - Apto. 903 | 124,3 m² | R$ 2.085.564 |
| Tipo - Apto. 1004 | 85,9 m² | R$ 1.213.313 |
| Tipo - Apto. 1101 | 128,7 m² | R$ 2.192.407 |
| Tipo - Apto. 1301 | 128,7 m² | R$ 2.250.418 |
| Tipo - Apto. 2404 | 85,9 m² | R$ 1.343.028 |
| Tipo - Apto. 2601 | 128,7 m² | R$ 2.460.519 |
| Tipo - Apto. 2602 | 88,3 m² | R$ 1.840.372 |
| Tipo - Apto. 2605 | 85,2 m² | R$ 1.248.836 |
| Tipo - Apto. 2702 | 88,3 m² | R$ 1.852.884 |
| Tipo - Apto. 2703 | 124,3 m² | R$ 2.398.304 |
| Tipo - Apto. 2705 | 85,2 m² | R$ 1.257.334 |
| Tipo - Apto. 2805 | 85,2 m² | R$ 1.265.832 |
| Tipo - Apto. 2901 | 128,7 m² | R$ 2.533.297 |
| Tipo - Apto. 2905 | 85,2 m² | R$ 1.274.330 |
| Tipo - Apto. 3003 | 124,3 m² | R$ 2.468.549 |
| Tipo - Apto. 3005 | 85,2 m² | R$ 1.282.829 |
| Tipo - Apto. 3101 | 128,7 m² | R$ 2.470.637 |
| Sky View - Apto. 3301 | 133,8 m² | R$ 2.607.525 |
| Sky View - Apto. 3303 | 134,8 m² | R$ 2.627.205 |
| Sky View - Apto. 3401 | 133,8 m² | R$ 2.620.876 |
| Sky View - Apto. 3501 | 133,8 m² | R$ 2.634.227 |
| Sky View - Apto. 3503 | 134,8 m² | R$ 2.654.109 |
| Sky View - Apto. 3701 | 133,8 m² | R$ 2.660.930 |
| Sky View - Apto. 3703 | 134,8 m² | R$ 2.681.013 |
| Sky View - Apto. 3801 | 133,8 m² | R$ 2.674.281 |
| Sky View - Apto. 3803 | 134,8 m² | R$ 2.694.465 |
| Sky View - Apto. 3901 | 133,8 m² | R$ 2.687.632 |
| Sky View - Apto. 3903 | 134,8 m² | R$ 2.707.917 |
| Sky View - Apto. 4003 | 134,8 m² | R$ 2.721.369 |
| Sky View - Apto. 4101 | 133,8 m² | R$ 2.714.335 |
| Sky View - Apto. 4103 | 134,8 m² | R$ 2.734.821 |
| Sky View - Apto. 4201 | 133,8 m² | R$ 2.727.686 |
| Sky View - Apto. 4203 | 134,8 m² | R$ 2.748.273 |
| Sky View - Apto. 4301 | 133,8 m² | R$ 2.741.037 |
| Sky View - Apto. 4303 | 134,8 m² | R$ 2.761.725 |
| Sky View - Apto. 4401 | 133,8 m² | R$ 2.754.389 |
| Cobertura - Apto. 4602 | 178,9 m² | R$ 3.720.733 |
Fort Myers é um empreendimento da Vetter na Praia da Fortaleza, em Penha. A Veralli trabalha com a tabela oficial do empreendimento: fale com a gente para receber plantas, disponibilidade de unidades e as condições de pagamento vigentes no mês.
Antes de indicar uma unidade do Fort Myers, subimos no andar oferecido e conferimos o que o material de venda não mostra: a vista real daquele andar, a face do sol, o que existe entre o prédio e a areia e o que a tabela do mês está cobrando por cada final. Se a unidade certa para você não estiver à venda, dizemos — e mostramos a alternativa no prédio ao lado.
Praia da Fortaleza, Penha - SC
Penha — Praia da Fortaleza
de 128m² a 204m² · Entrega em 05/2029 · tabela de julho/2026
a partir de R$ 2.697.399
de 128m² a 204m² · Entrega em 05/2029 · tabela de julho/2026
Penha — Praia da Armação
95m² frente mar na Praia da Armação · pronto e 100% mobiliado · 3 dormitórios, 1 suíte · 2 vagas · lazer no rooftop
R$ 2.180.000
95m² frente mar na Praia da Armação · pronto e 100% mobiliado · 3 dormitórios, 1 suíte · 2 vagas · lazer no rooftop
Penha — Praia da Armação
75m² pronto e mobiliado na Praia da Armação · 2 dormitórios, 1 suíte · 1 vaga · condomínio com piscina, quadra e academia
R$ 1.300.000
75m² pronto e mobiliado na Praia da Armação · 2 dormitórios, 1 suíte · 1 vaga · condomínio com piscina, quadra e academia