Balneário Piçarras
Curaçao Home Club
Rogga#4.002de 68,22m² a 69,53m² em Balneário Piçarras · Entrega em 09/2028
- 2dormitórios
- 1vaga
- 68,2 a 69,5 m²área privativa
a partir de R$ 1.055.734
de 68,22m² a 69,53m² em Balneário Piçarras · Entrega em 09/2028

Balneário Piçarras
de 76,58m² a 184,17m² · Entrega em 02/2030 · obra 0%
33 unidades disponíveis no momento
Balneário Piçarras. Balneário Piçarras - SC
1 a 3 suítes · 1 a 3 vagas · 76,6 a 184,2 m² de área privativa.
Unidades
76,6 a 184,2 m² · a partir de R$ 1.307.450
33 unidades à venda
33 unidades publicadas pela construtora na última leitura da tabela — e outras 29 já estão reservadas ou vendidas. Os valores são reajustados pela construtora todo mês: confirme antes de fechar conta.
| Unidade | Área privativa | Valor |
|---|---|---|
| UN 403 GIAR - G45 | 131,7 m² | R$ 1.523.291 |
| UN 601 - G37D | 116,3 m² | R$ 1.963.961 |
| UN 701 - G04 | 116,3 m² | R$ 2.010.632 |
| UN 704 - G24 | 98,9 m² | R$ 1.477.417 |
| UN 801 - G05 | 116,3 m² | R$ 2.057.304 |
| UN 901 - G06 | 116,3 m² | R$ 2.103.976 |
| UN 903 - G29 | 76,6 m² | R$ 1.307.450 |
| UN 1001 - G07 | 116,3 m² | R$ 2.154.584 |
| UN 1201 - G09 | 116,3 m² | R$ 2.243.991 |
| UN 1202 - G32 | 99,9 m² | R$ 1.840.694 |
| UN 1301 - G02 | 116,3 m² | R$ 2.290.663 |
| UN 1302 - G61 | 99,9 m² | R$ 1.878.964 |
| UN 1304 - G85 | 98,9 m² | R$ 1.683.044 |
| UN 1401 - G78/79/90 | 184,2 m² | R$ 4.043.721 |
| UN 1503 - G65D | 110,2 m² | R$ 2.070.775 |
| UN 1504 - G59 | 99 m² | R$ 1.754.063 |
| UN 1601 - G25/26 | 135,8 m² | R$ 2.710.517 |
| UN 1603 - G66D | 110,2 m² | R$ 2.135.348 |
| UN 1604 - G58 | 99 m² | R$ 1.788.382 |
| UN 1703 - G67D | 110,2 m² | R$ 2.196.173 |
| UN 1704 - G17 | 99 m² | R$ 1.822.722 |
| UN 1801 - G42 | 135,8 m² | R$ 2.814.623 |
| UN 1803 - G68D | 110,2 m² | R$ 2.256.997 |
| UN 1804 - G22 | 99 m² | R$ 1.857.022 |
| UN 1904 - G43 | 99,8 m² | R$ 1.906.787 |
| UN 2001 - G80/81 | 151 m² | R$ 3.006.929 |
| UN 2002 - G82/83 | 156,9 m² | R$ 3.134.806 |
| UN 2101 - G74/75 | 151 m² | R$ 3.067.753 |
| UN 2102 - G76/77 | 156,9 m² | R$ 3.195.631 |
| UN 2301 - G54/55 | 151 m² | R$ 3.189.403 |
| UN 2302 - G56/57 | 156,9 m² | R$ 3.317.280 |
| UN 2401 - G46/47 | 151 m² | R$ 3.250.227 |
| UN 2402 - G48/49 | 156,9 m² | R$ 3.378.105 |
Èze é um empreendimento da Hacasa em Balneário Piçarras. A Veralli acompanha a tabela oficial: fale com a gente para receber plantas, disponibilidade e as condições de pagamento do mês.
Antes de indicar uma unidade do Èze, subimos no andar oferecido e conferimos o que o material de venda não mostra: a vista real daquele andar, a face do sol, o que existe entre o prédio e a areia e o que a tabela do mês está cobrando por cada final. Se a unidade certa para você não estiver à venda, dizemos — e mostramos a alternativa no prédio ao lado.
Balneário Piçarras - SC
Balneário Piçarras
de 68,22m² a 69,53m² em Balneário Piçarras · Entrega em 09/2028
a partir de R$ 1.055.734
de 68,22m² a 69,53m² em Balneário Piçarras · Entrega em 09/2028
Balneário Piçarras
77,64m² · Entrega em 11/2024 · obra 100%
a partir de R$ 1.050.000
77,64m² · Entrega em 11/2024 · obra 100%
Balneário Piçarras
de 217,8m² a 243,79m² · Entrega em 06/2029 · obra 0%
a partir de R$ 5.236.074
de 217,8m² a 243,79m² · Entrega em 06/2029 · obra 0%