Balneário Piçarras
Curaçao Home Club
Rogga#4.002de 68,22m² a 69,53m² em Balneário Piçarras · Entrega em 09/2028
- 2dormitórios
- 1vaga
- 68,2 a 69,5 m²área privativa
a partir de R$ 1.055.734
de 68,22m² a 69,53m² em Balneário Piçarras · Entrega em 09/2028

Balneário Piçarras
de 96,07m² a 319,12m² · Entrega em 10/2029 · obra 30%
30 unidades disponíveis no momento
Balneário Piçarras. Balneário Piçarras - SC
2 a 4 suítes · 1 a 3 vagas · 96,1 a 319,1 m² de área privativa.
Torre A · Tipo 0003
96,1 a 99,7 m² · a partir de R$ 1.709.200
2 unidades à venda
Torre B · Tipo 001
158,9 a 275,3 m² · a partir de R$ 2.167.861
2 unidades à venda
Torre B · Tipo 0001
157,3 a 159,5 m² · a partir de R$ 2.220.544
14 unidades à venda
Torre B · Tipo 0002
157,3 a 159,5 m² · a partir de R$ 2.311.632
8 unidades à venda
Torre A · Tipo 001
158,7 a 215,2 m² · a partir de R$ 3.247.493
2 unidades à venda
Torre A · Tipo 0001
159,9 a 319,1 m² · a partir de R$ 3.614.649
2 unidades à venda
30 unidades publicadas pela construtora na última leitura da tabela — e outras 52 já estão reservadas ou vendidas. Os valores são reajustados pela construtora todo mês: confirme antes de fechar conta.
| Unidade | Tipologia | Área privativa | Valor |
|---|---|---|---|
| 701 | Torre A · Tipo 001 | 158,7 m² | R$ 3.247.493 |
| 1901 | Torre A · Tipo 001 | 215,2 m² | R$ 5.825.385 |
| 1201 | Torre A · Tipo 0001 | 159,9 m² | R$ 3.614.649 |
| 1801 | Torre A · Tipo 0001 | 319,1 m² | R$ 8.467.505 |
| 1203 | Torre A · Tipo 0003 | 99,7 m² | R$ 1.709.200 |
| 1703 | Torre A · Tipo 0003 | 96,1 m² | R$ 1.818.569 |
| 701 | Torre B · Tipo 001 | 158,9 m² | R$ 2.167.861 |
| 2401 | Torre B · Tipo 001 | 275,3 m² | R$ 5.584.987 |
| 801 | Torre B · Tipo 0001 | 159,5 m² | R$ 2.220.544 |
| 901 | Torre B · Tipo 0001 | 158,7 m² | R$ 2.255.443 |
| 1001 | Torre B · Tipo 0001 | 159,5 m² | R$ 2.310.254 |
| 1101 | Torre B · Tipo 0001 | 158,9 m² | R$ 2.346.563 |
| 1201 | Torre B · Tipo 0001 | 159,5 m² | R$ 2.455.401 |
| 1301 | Torre B · Tipo 0001 | 158,9 m² | R$ 2.493.991 |
| 1401 | Torre B · Tipo 0001 | 159,5 m² | R$ 2.554.600 |
| 1501 | Torre B · Tipo 0001 | 158,9 m² | R$ 2.594.748 |
| 1601 | Torre B · Tipo 0001 | 159,5 m² | R$ 2.657.806 |
| 1701 | Torre B · Tipo 0001 | 158 m² | R$ 2.699.576 |
| 1801 | Torre B · Tipo 0001 | 159,5 m² | R$ 2.765.181 |
| 1901 | Torre B · Tipo 0001 | 158,9 m² | R$ 2.808.638 |
| 2002 | Torre B · Tipo 0001 | 157,9 m² | R$ 3.102.685 |
| 2102 | Torre B · Tipo 0001 | 157,3 m² | R$ 3.151.714 |
| 802 | Torre B · Tipo 0002 | 157,9 m² | R$ 2.311.632 |
| 1402 | Torre B · Tipo 0002 | 157,9 m² | R$ 2.534.816 |
| 1502 | Torre B · Tipo 0002 | 157,3 m² | R$ 2.644.409 |
| 1602 | Torre B · Tipo 0002 | 157,9 m² | R$ 2.612.404 |
| 1802 | Torre B · Tipo 0002 | 157,9 m² | R$ 2.743.766 |
| 2001 | Torre B · Tipo 0002 | 159,5 m² | R$ 3.049.604 |
| 2101 | Torre B · Tipo 0002 | 158,9 m² | R$ 3.070.646 |
| 2201 | Torre B · Tipo 0002 | 159,5 m² | R$ 3.172.809 |
Bossa é um empreendimento da Stein em Balneário Piçarras. CONSTRUTORA STEIN. A Veralli acompanha a tabela oficial: fale com a gente para receber plantas, disponibilidade e as condições de pagamento do mês.
Antes de indicar uma unidade do Bossa, subimos no andar oferecido e conferimos o que o material de venda não mostra: a vista real daquele andar, a face do sol, o que existe entre o prédio e a areia e o que a tabela do mês está cobrando por cada final. Se a unidade certa para você não estiver à venda, dizemos — e mostramos a alternativa no prédio ao lado.
Balneário Piçarras - SC
Balneário Piçarras
de 68,22m² a 69,53m² em Balneário Piçarras · Entrega em 09/2028
a partir de R$ 1.055.734
de 68,22m² a 69,53m² em Balneário Piçarras · Entrega em 09/2028
Balneário Piçarras
77,64m² · Entrega em 11/2024 · obra 100%
a partir de R$ 1.050.000
77,64m² · Entrega em 11/2024 · obra 100%
Balneário Piçarras
de 217,8m² a 243,79m² · Entrega em 06/2029 · obra 0%
a partir de R$ 5.236.074
de 217,8m² a 243,79m² · Entrega em 06/2029 · obra 0%